Zukunftsfähige Produktion in der postpandemischen Arbeitswelt
- Die pandemiebedingt angestiegene Homeofficequote in produzierenden Unternehmen ist seit Juli 2020 deutlich rückläufig und indiziert ein geringes Maß an langfristig gestalteten hybriden Arbeitsplatzkonzepten. Angesichts des Fachkräftemangels besteht Handlungsdruck, eine attraktive Arbeitsumgebung mit industriellen Tätigkeiten zu vereinbaren. Um zukunftsorientierte Arbeitsplatzkonzepte zu gestalten, nennt das vorgestellte Vorgehen systematisch die menschlichen Tätigkeiten in produzierenden Unternehmen und bewertet deren Remotefähigkeit.
- The home office rate in manufacturing companies, which increased due to the pandemic, has declined significantly since July 2020 and indicates a low level of hybrid and long-term workplace concepts. Considering the shortage of professionals, manufacturing companies are faced with the challenging situation of reconciling an attractive work environment while taking into account the multitude of industrial activities. To design future-oriented workplace concepts, the presented approach systematically identifies the human tasks performed in manufacturing companies and classifies their remote capabilities.
Author: | Clara Herkenrath, Günther SchuhORCiDGND, Wolfgang BoosORCiDGND, Gerrit HoebornORCiD, Christopher Neis |
---|---|
URL: | https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/zwf-2023-1143/html |
DOI: | https://doi.org/10.1515/zwf-2023-1143 |
ISSN: | 2511-0896 |
ISSN: | 0947-0085 |
Parent Title (German): | ZWF – Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb |
Subtitle (German): | Menschenzentriertes Vorgehen zur Analyse der Remotefähigkeit industrieller Tätigkeiten |
Document Type: | Article |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2024/01/30 |
Date of first Publication: | 2023/11/23 |
Release Date: | 2024/01/31 |
Tag: | 02; Dezentrales Arbeiten; Hybride Arbeit; Hybride Arbeitskonzepte; Tätigkeiten; peer_rev; rev decentralized workplace; human; hybrid work concepts; production; remote work; tasks-based |
GND Keyword: | ProduktionGND; Tätigkeiten |
Volume: | 118 |
Issue: | 11 |
First Page: | 763 |
Last Page: | 768 |
Note: | Das IGF-Vorhaben 22844 N der Forschungsvereinigung FIR e. V. an der RWTH Aachen, Campus-Boulevard 55, 52074 Aachen, wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. |
FIR-Number: | SV7781 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Business Transformation | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 60 Technik |
6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |