Datenmanagement für Augmented Reality (DM4AR)
- Ziel des Forschungsprojekts ‚DM4AR‘ war es, Servicewissen skalierbar und einfach nutzbar zu machen, indem automatisch Augmented-Reality-Inhalte aus verschiedenen Datenquellen generiert werden. Nutzen für die Zielgruppe: Durch die Ergebnisse des Projekts ‚DM4AR‘ kann zukünftig die wesentliche Barriere für die flächendeckende und produktive Nutzung der AR-Technologie durch die Etablierung eines plattformbasierten und automatisierten Ansatzes zur Datenaufbereitung überwunden werden. Dabei steht die einfache Integration in den operativen Serviceprozess im Vordergrund, um den Nutzen zu maximieren und die Umstellung der Serviceprozesse zu vereinfachen. Die ‚DM4AR‘-Ergebnisse ermöglichen somit die Sicherung und den gezielten Einsatz des im Unternehmen vorhandenen Wissens.
Author: | Florian SchuldtORCiD, Lennard HolstGND, Jan-Niklas Abels, Alina Breuers |
---|---|
URL: | https://susie-hub.de/#neuigkeiten |
Document Type: | Report |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2024/03/13 |
Date of first Publication: | 2024/01/08 |
Release Date: | 2024/04/23 |
Tag: | 02; Datenaufbereitung; KI; Serviceprozess; Servicewissen Augmented reality |
GND Keyword: | Künstliche IntelligenzGND |
Page Number: | 85 S. |
Note: | Laufzeit: 01.06.2020 – 30.11.2023 Förderkennzeichen: 100456839 Zuwendungsgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Projektträger: Karlsruhe – PTKA Projektpartner: oculavis GmbH, Aachen Software AG, Darmstadt thyssenkrupp Industrial Solutions AG, Essen TOP Mehrwert-Logistik GmbH & Co. KG, Hamburg YNCORIS GmbH & Co. KG, Hürth |
FIR-Number: | U1056 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Dienstleistungsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |