RPAcceptance - Dauerhafte Nutzung der Effizienzpotenziale von Robotic-Process-Automation (RPA) in KMU durch die Förderung der Akzeptanz
- Ziel des Forschungsprojekts RAcceptance war die dauerhafte Nutzung der Effizienzpotenziale von Robotic-Process-Automation (RPA) in KMU durch die Förderung der Akzeptanz. Es wurden diejenigen Faktoren bestimmt und adressiert, welche die Akzeptanz der Nutzung von RPA-Software positiv sowie negativ beeinflussen.
Author: | Gerrit HoebornORCiD, Rafael Götzen, Sebastian Künkele, John von StammORCiD |
---|---|
Place of publication: | Aachen |
Document Type: | Report |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2024/04/18 |
Date of first Publication: | 2023/10/01 |
Release Date: | 2024/04/18 |
Tag: | 02; Robotic-Process-Automation RPA; robotic process automation |
Page Number: | 131 S. |
Note: | Link zum im Projekt entwickelten Tool (zip-Datei): https://www.fir.rwth-aachen.de/fileadmin/forschungsprojekte/downloads/fir-projekt-rpacceptance-self-assessment_rpa-employee-readiness-assessment.zip |
Note: | Förderhinweis: Das IGF-Vorhaben 21512 N der Forschungsvereinigung FIR e. V. an der RWTH Aachen, Campus-Boulevard 55, 52074 Aachen, wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. |
FIR-Number: | U1058 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Business Transformation | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |