Automotive Health
- Mit dem Aufkommen von Mobile-Health Lösungen eröffnen sich auch für OEM und Zulieferer in der Automobilbranche neue Geschäftsfelder. Das Whitepaper illustriert anhand praxisnaher Beispiele, was Automotive Health ist und welche Schritte Unternehmen in diesem Themenfeld unternommen haben.
Author: | Werner Olle, Martin Schuler, Lennardt SöhngenORCiD, Franziska SommerORCiD |
---|---|
Subtitle (German): | Zukunftstrend und neues Geschäftsfeld |
Publisher: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Place of publication: | Aachen |
Document Type: | Working Paper |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2024/08/29 |
Date of first Publication: | 2024/08/29 |
Contributing Corporation: | Chemnitz Automotive Institute (CATI) |
Release Date: | 2024/08/29 |
Tag: | 01; Healthcare |
GND Keyword: | MobilitätGND; DigitalisierungGND; VernetzungGND; GesundheitsinformationssystemGND |
Page Number: | 12 S. |
Note: | Ziel des Forschungsprojekts ‚DiSerHub‘ ist die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie durch den Aufbau einer Informationsplattform, welche mit einem nachhaltigen Transformationskonzept zum Wissenstransfer und der Vernetzung von Akteur:innen in der Automobilbranche beiträgt und so an einer verbesserten, nachhaltigeren Nutzung von Automobilen mithilfe digitaler Services und digitaler Geschäftsmodelle arbeitet. Laufzeit: 01.09.2022 – 30.06.2025 Förderkennzeichen: 16THB0004A Zuwendungsgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) Projektwebseite: https://diserhub.de/ |
FIR-Number: | SV7866 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Dienstleistungsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |
Licence (German): | Creative Commons - CC BY-SA - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |