Optimierung der Produktionsplanung und -steuerung für metallische additive Fertigung
- Die hohen Investitionskosten im Maschinenpark bei metallischer additiver Fertigung (mAM) führen zur Vergabe von Fertigungsaufträgen an Auftragsfertiger. Dadurch ist die Bündelung mehrerer Kundenaufträge in einem Fertigungsauftrag bei den langen Produktionszeiten bei mAM besonders vorteilhaft. Es fehlt jedoch ein Auftragsabwicklungsmodell, das die Besonderheiten der mAM berücksichtigt. In diesem Beitrag werden die Anforderungen der mAM an die Auftragsabwicklung anhand des Aachener PPS-Referenzmodells untersucht und Prozessänderungen vorgestellt.
- The high investment costs in machinery for metal additive manufacturing (mAM) favor the emergence of contract manufacturers. This means that bundling several customer orders into one production order is particularly advantageous given the long production times for mAM. However, there is no order processing model that takes the special features of mAM into account. As a result, the requirements of a mAM for order processing are examined using as a reference the Aachen PPS model and process changes are presented.
Author: | Antoine GaillardORCiD, Sebastian Rößler, Johannes Helmholz, Sebastian JunglasORCiD, Wolfgang BoosORCiDGND |
---|---|
DOI: | https://doi.org/10.1515/zwf-2024-1110 |
ISSN: | 0947-0085 |
ISSN: | 2511-0896 |
Parent Title (German): | ZWF – Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb |
Document Type: | Article |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2024/10/23 |
Date of first Publication: | 2024/09/07 |
Release Date: | 2024/10/24 |
Tag: | 03; Aachener PPS-Modell; Additive Fertigung; Auftragsabwicklung; PPS-Modell Additive manufacturing; Job scheduling; Order process managemen |
GND Keyword: | PPSGND; AuftragsabwicklungGND |
Volume: | 119 |
Issue: | 9 |
First Page: | 608 |
Last Page: | 614 |
Note: | Förderhinweis: Das IGF-Vorhaben 22460 N der Forschungsvereinigung FIR e. V. an der RWTH Aachen wird über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. |
Note: | IPPSLaBeM – Intelligente Produktionsplanung und -steuerung für das Laser-Beam-Melting Das Forschungsvorhaben "IPPSLaBeM – Intelligente Produktionsplanung und -steuerung für das Laser-Beam-Melting" zielt darauf ab, einen automatisierten und optimierten Lösungsansatz für betriebliche Anwendungssysteme zu entwickeln, welcher die spezifischen Anforderungen der additiven Fertigung (AM) erfüllt. Ziel ist es, den manuellen Aufwand für die Produktionsplanung signifikant zu reduzieren und die Kosten von Laser-Beam-Melting-Bauteilen durch eine erhöhte Maschinenauslastung zu verringern. Ausgangssituation: Die industriell relevanteste 3D-Druck-Technologie für Metallbauteile ist das Laser-Beam-Melting (LBM), welches insbesondere zur Herstellung komplexer Bauteile geeignet ist. Allerdings scheitert die wirtschaftliche Anwendung der Technologie in vielen Fällen an den hohen Bauteilkosten. Aufgrund der vergleichsweise hohen Investitionskosten und geringen Aufbauraten ist die Produktionszeit (Maschinenstundensatz) der größte Kostenfaktor von LBM-Bauteilen. Daher haben Unternehmen ein großes Interesse daran, die Maschinenauslastung zu maximieren. In der Praxis liegt die durchschnittliche Maschinenauslastung derzeit jedoch bei unter 60 Prozent. Aufgrund des hohen Individualisierungsgrades der Baujobs sowie der komplexen Zusammenhänge zwischen Baujobzusammensetzung, Fertigungszeit und weiteren Betriebsfaktoren (z. B. Planung und Durchführung vor- und nachgelagerter Bearbeitungsschritte, Personalverfügbarkeit) ist die Maschinenauslastung durch manuelle Planung nur schwer zu verbessern. Gleichzeitig erfordert die manuelle Planung einen hohen personellen Aufwand. Daher sind automatisierte Planungsansätze notwendig, um die Anlagenauslastung zu steigern und dadurch die Kosten zu reduzieren. Zusätzlich kann durch eine automatisierte Fertigungsplanung schnell und flexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen (z. B. Anlagenstörung, Eilaufträge) reagiert werden. Aktuell können klassische Produktionsplanungssysteme aufgrund der spezifischen Eigenschaften und Anforderungen der additiven Produktionstechnologien (u. a. Fertigung in Baujobs, Abhängigkeit der Produktionszeit von konkreter Baujobzusammensetzung, Auswirkungen auf Nachbearbeitungsprozesse) nicht zielgerichtet bei AM-Dienstleistern verwendet werden. Lösungsweg: Aufbauend auf der Anforderungsaufnahme des AM-Dienstleisters an ein betriebliches Anwendungssystem erfolgt die Bereitstellung von Trainingsdaten für ein KI-Modell durch den Aufbau eines Simulationsmodells. Basierend auf diesem Modell werden der Simulations- und der KI-Algorithmus optimiert. Dazu erfolgt die Konzeptionierung der Integration des Simulations- und KI-Modells in die IT-Systemlandschaft von KMU. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen werden Gestaltungsempfehlungen abgeleitet und in einen Leitfaden überführt. Die erzielten Ergebnisse werden anschließend validiert. Durch ein kontinuierliches Projektmanagement und den Einsatz gezielter Transfermaßnahmen wird eine zielgerichtete Projektbearbeitung gewährleistet. Erwartetes Ergebnis: Das Gesamtziel des Vorhabens besteht in der Entwicklung eines Produktionsplanungstools auf Basis von KI. Durch die optimierte Produktionsplanung können die Maschinenauslastung erhöht und die Produktionskosten reduziert werden. Dies steigert die Wirtschaftlichkeit von produzierenden KMU und stärkt deren Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Kontext. Nutzen für die Zielgruppe: Im Fokus stehen zwei Nutzerkreise. Dies sind zum einen AM-Dienstleister, welche durch die Forschungsergebnisse ihre Anlagenauslastung signifikant erhöhen und gleichzeitig den Aufwand für die Fertigungsplanung reduzieren können. Zum anderen werden Anbieter betrieblicher Anwendungssysteme adressiert, indem sie verbesserte Tools zur Fertigungsplanung für AM-Bauteile anbieten können. Projektpartner: Fraunhofer-Einrichtung für Additive Produktionstechnologien IAPT, Hamburg-Bergedorf Assoziierte Partner: 3YOURMIND GmbH, Berlin aiXbrain GmbH, Aachen AMFG, London, Großbritannien APWORKS GmbH, Taufkirchen AUTHENTISE, Philadelphia, Russland INPECA GmbH | BÖLLINGER GROUP, Übach-Palenberg Center Connected Industry, Aachen DFA Demonstrationsfabrik Aachen GmbH, Aachen DUALIS GmbH IT Solution, Dresden enesty gmbh, Hartha EOS GmbH, Krailling / München Flux MES GmbH, Sinsheim GKN Powder Metallurgy Engineering GMBH, Bonn H & H Gesellschaft für Engineering und Prototypenbau mbH, Hamburg Hexagon Metrology GmbH, Wetzlar LIGHTWAY GmbH, Niederzissen OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon, Schweiz PROTIQ GmbH, Blomberg PSI Automotive & Industry GmbH, Berlin Rapidobject GmbH, Leipzig |
Note: | Hinweis: Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen von den Mitgliedern des ZWF-Advisory-Board wissenschaftlich begutachteten Fachaufsatz (Peer Review). |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Produktionsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |