Mit dem CPS-Matchmaker schneller und gezielter zur digitalen Vernetzung der Produktionsprozesse
- Beitrag über das Vorgehen zum Matching der richtigen Informations- und Kommunikationstechnologien zu einem individuellen Anwendungsfall. Die präsentierten Inhalte entstammen dem Projekt cyberKMU².
| Author: | Anne Bernardy, Felix JordanGND |
|---|---|
| Parent Title (German): | IT-Matchmaker.Guide |
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2023/11/15 |
| Date of first Publication: | 2017/04/18 |
| Release Date: | 2025/09/13 |
| Tag: | Industrie 4.0 Maturity Index; Reifegradmodell; Roadmap |
| GND Keyword: | DigitalisierungGND; Industrie 4.0GND |
| Volume: | 18 |
| Issue: | 4 |
| First Page: | 24 |
| Last Page: | 27 |
| FIR-Number: | SV6797 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Informationsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

