Industrie 4.0 Maturity Index
- Im Vortrag für den "VDMA-Dialog ERP 2020 'Stammdatenmanagement'" werden die Struktur und Anwendung des Industrie 4.0-Maturity-Index vorgestellt. Insbesondere die Berücksichtigung von Stammdaten im Gestaltungsfeld Informationssysteme wurde hierdurch diskutiert.
| Author: | Lucas Wenger |
|---|---|
| Document Type: | Lecture |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2023/11/17 |
| Date of first Publication: | 2016/11/22 |
| Release Date: | 2025/09/09 |
| Tag: | Industrie 4.0; Maturity Index; Reifegradmodell; Stammdaten |
| Page Number: | 26 S. |
| FIR-Number: | SV6694 |
| oral presentation: | Industrievortrag |
| congress: | VDMA-Dialog "ERP 2020 'Stammdatenmanagement'" |
| Date of the presentation: | 22.11.2016 |
| place: | Frankfurt am Main |
| Date of the presentation: | 22.11.2016 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Informationsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

