EIH: Energy-Information-Hub
- Zentrales Ziel des Forschungsvorhabens „Energy-Information-Hub (EIH)“ ist die Konzeption einer Kommunikationsplattform für den Austausch energierelevanter Informationen zwischen kleinen und mittelständischen produzierenden Unternehmen, Energieversorgern und Maschinenbauern. Auf dem EIH werden dafür energierelevante Maschinendaten in normierter Form gesammelt. Mit diesen Daten und einer zu entwickelnden Methodik werden produzierende KMU in die Lage versetzt, Energieverbrauchsprofile für ihre Produktionsaufträge zu erstellen. Mit diesen und den Produktionsplandaten der KMU können Energieverbrauchsprognosen erstellt werden, welche auf dem EIH gesammelt, kumuliert und den EVU zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich werden die partizipierenden KMU in die Lage versetzt, gegenüber den EVU als Großabnehmer aufzutreten.
| Author: | Philipp WetzchewaldGND, David HoltkemperGND |
|---|---|
| Parent Title (German): | UdZ - Unternehmen der Zukunft |
| Subtitle (German): | Vernetzung energierelevanter Informationen zwischen produzierenden KMU, Energieversorgern und Maschinenbauern |
| Publisher: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Place of publication: | Aachen |
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2023/12/01 |
| Date of first Publication: | 2016/08/12 |
| Release Date: | 2025/09/09 |
| Tag: | Energieabsatzprognosen; Energieverbrauchsprognose; Energieversorger |
| GND Keyword: | EnergieeffizienzGND; Industrie 4.0GND |
| Volume: | 17 |
| Issue: | 1 |
| First Page: | 21 |
| Last Page: | 22 |
| FIR-Number: | SV6648 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Produktionsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

