Projektabschluss "KiZO": Konzept zur intelligenten Zustandsüberwachung von Offshore-Windparks
- Zur Sicherstellung einer effektiven und stabilen Nutzung von Offshore-Windenergie-Anlagen sind aufgrund der exponierten Hochseelage spezielle Herausforderungen zu meistern. Ein intensives Monitoring sowie optimale Fernüberwachung sind deshalb erfolgsentscheidend. Mit dem Ende 2015 abgeschlossenen Forschungsprojekt KiZO wurde daher das Ziel verfolgt, ein integriertes Konzept zur intelligenten Zustandsüberwachung von Offshore-Windparks zu entwickeln, um die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für eine effektive und beständige Nutzung von Offshore-Windparks zu schaffen.
| Author: | Michael HonnéGND, Maximilian Lukas |
|---|---|
| Parent Title (German): | UdZ - Unternehmen der Zukunft |
| Subtitle (German): | Intelligente Steuerung und Überwachung von Offshore-Windparks |
| Publisher: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Place of publication: | Aachen |
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2023/12/01 |
| Date of first Publication: | 2016/08/12 |
| Release Date: | 2025/09/09 |
| Tag: | Zustandsüberwachung |
| GND Keyword: | Condition MonitoringGND; InstandhaltungGND; WindenergieGND |
| Volume: | 17 |
| Issue: | 1 |
| First Page: | 47 |
| Last Page: | 48 |
| FIR Division: | SV6658 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dienstleistungsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

