Projektabschluss "LePass": Tool zur Bewertung der eigenen Serviceorganisation ist online
- Im Zuge des Forschungsprojekts LePASS wurde ein Reifegradmodell für die Umsetzung der Lean-Prinzipien im industriellen Service mit besonderem Fokus auf die Anwendbarkeit in KMU entwickelt. Zudem wurde ein Assessment-Tool für ein offenes Benchmarking online veröffentlicht. Mit dem Tool können Unternehmen, vergleichend zu Wettbewerbern, ihren Status quo in Bezug auf die Umsetzung der Lean-Prinzipien im Service erfahren.
| Author: | Tobias HarlandGND, Michael Honné |
|---|---|
| Parent Title (German): | UdZ - Unternehmen der Zukunft |
| Subtitle (German): | Unternehmen können sich bereits mit mehr als 90 Teilnehmern vergleichen |
| Publisher: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Place of publication: | Aachen |
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2023/12/01 |
| Date of first Publication: | 2016/08/12 |
| Release Date: | 2025/09/09 |
| Tag: | Aachener Lean-Services-Zyklus; Benchmarking; Lean Services; Self-Assessment |
| GND Keyword: | Lean ManagementGND |
| Volume: | 17 |
| Issue: | 1 |
| First Page: | 43 |
| Last Page: | 44 |
| FIR-Number: | SV6656 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dienstleistungsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

