Mehr Transparenz im Lager
- Am Campus-Cluster Smart Logistik forschen Hochschule und Industrie an neuen Konzepten für Produktion und Logistik. Dabei werden logistische Zusammenhänge in Produktionsumgebungen empirisch untersucht, um vollkommene Transparenz über die Lagerprozesse zu erhalten.
| Author: | Philipp Wetzchewald, Ulrike Krebs |
|---|---|
| Parent Title (German): | A&D - Vorsprung Automation |
| Publisher: | publish Industry Verlag |
| Place of publication: | München |
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2024/01/24 |
| Date of first Publication: | 2016/05/06 |
| Release Date: | 2025/09/13 |
| Issue: | 5 |
| First Page: | 67 |
| Last Page: | 67 |
| FIR-Number: | SV6629 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Produktionsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

