Chancen und Herausforderungen in der Instandhaltung durch Industrie 4.0
- Mit der Vernetzung von Maschinen im Rahmen von Industrie 4.0 und einer umfassenden Datenerhebung durch Condition Monitoring wird auch die Instandhaltung zukünftig wesentliche Veränderungen erfahren. Ziel ist es dabei, die Instandhaltungsbedarfe zielsicher prognostizieren zu können, um diese in die Produktionsplanung zu integrieren.
| Author: | Philipp JussenGND, Roman Emonts-Holley, Lu Li, Frank Lagemann, Hansjörg Tutsch |
|---|---|
| Parent Title (German): | Productivity-Management |
| Publisher: | GITO |
| Place of publication: | Berlin |
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2024/02/16 |
| Date of first Publication: | 2016/04/01 |
| Release Date: | 2025/09/08 |
| Volume: | 21 |
| Issue: | 2 |
| First Page: | 46 |
| Last Page: | 48 |
| FIR-Number: | SV6636 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dienstleistungsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

