Smart-Maintenance-Verfügbarkeitsbörse
- Die durchgängige digitale Aufzeichnung der Produktions- und Instandhaltungsprozesse wird durch günstig verfügbare IT-Infrastruktur jetzt realisierbar. Aber: Hohe erwartete Potenziale von Industrie 4.0 treffen auf große Unsicherheiten bei der Umsetzung in den Unternehmen. Durch Demonstratoren und Prototypen nähern wir uns schrittweise der Umsetzung von Industrie 4.0 in der Instandhaltung unter dem Schlagwort Smart Maintenance.
| Author: | Michael KurzGND |
|---|---|
| Subtitle (German): | Unternehmensinterner Handel von Maschinenverfügbarkeit mittels Börsenmechanismen |
| Publisher: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Place of publication: | Aachen |
| Document Type: | Lecture |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2024/03/01 |
| Date of first Publication: | 2016/03/01 |
| Release Date: | 2025/09/10 |
| GND Keyword: | InstandhaltungGND |
| Page Number: | 24 Folien |
| FIR-Number: | SV6626 |
| oral presentation: | Transfervortrag |
| congress: | Instandhaltungstage Berlin 2016 |
| place: | Berlin |
| Date of the presentation: | 01.03.2016 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dienstleistungsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

