Den digitalen Kundenservice bewerten lernen
- Social Media prägen immer mehr die Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden. Die Bedeutung von Customer Service 2.0 hat stark zugenommen. Bisher fehlen jedoch geeignete Systeme, um seinen konkreten Erfolg messen zu können. Das Forschungsinstitut für Rationalisierung an der RWTH Aachen hat bestehende Ansätze geprüft und ein Social-Media-Radar für die Bewertung der Kundenbetreuung entwickelt.
| Author: | Roman SenderekGND, Roman Emonts-Holley, Philipp JussenGND |
|---|---|
| Parent Title (German): | Controlling & Management Review |
| Publisher: | Springer |
| Place of publication: | Berlin [u. a.] |
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2024/02/16 |
| Date of first Publication: | 2016/02/14 |
| Release Date: | 2025/09/08 |
| Tag: | Balanced Scorecard; Kennzahlensystem; Social-Media-Analytics |
| GND Keyword: | KundenserviceGND; Social MediaGND |
| Volume: | 60 |
| Issue: | 1 |
| FIR-Number: | SV6595 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dienstleistungsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

