Event-Driven Architecture: Der Turbo für die smarte Fabrik
- Die digitale Transformation der Industrie steht oft vor einem grundlegenden Problem: Wie lassen sich Maschinen, Anlagen und Lagerbestände effizient mit übergeordneten IT-Systemen wie MES und ERP verknüpfen? In vielen Produktionsumgebungen existieren isolierte, voneinander getrennte Systeme, die die Integration neuer Technologien und die Prozessoptimierung erschweren.
| Author: | Fabian IgelmundORCiD, Gregor Tücks |
|---|---|
| ISSN: | 2749-7593 |
| Parent Title (German): | Factory Innovation |
| Subtitle (German): | Wie die Demonstrationsfabrik Aachen ihre IT durch eine ereignisgesteuerte Architektur optimiert |
| Publisher: | GITO |
| Place of publication: | Berlin |
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2025/03/19 |
| Date of first Publication: | 2025/02/01 |
| Release Date: | 2025/03/20 |
| Tag: | 02; Datenkommunikation; Event-Broker; Event-Driven Architecture; IT-Architektur; Point-to-Point-Netzwerk |
| Volume: | 5 |
| Issue: | 1 |
| First Page: | 60 |
| Last Page: | 66 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Informationsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

