Data Sharing als Chance für Unternehmen
- Ein Vortrag über GAIA-X im Rahmen eines internationalen Forschungstreffens der Projekts Y-Mas
| Author: | Kajan KandiahORCiD |
|---|---|
| Subtitle (German): | Warum GAIA-X genau die richtige Antwort sein kann |
| Publisher: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Place of publication: | Aachen |
| Document Type: | Lecture |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2025/08/06 |
| Date of first Publication: | 2023/12/12 |
| Release Date: | 2025/09/10 |
| Page Number: | 22 Folien |
| Note: | URANOS-X: Investigation of requirements, solution patterns and methods for enabling manufacturing companies for ‘GAIA-X’
The aim of the research project ‘URANOS-X’ is to enable manufacturing companies with suitable methods to use ‘GAIA-X’ in a meaningful way.
Duration: 01.10.2022 – 31.12.2024
Funding no.: 02J21D001
Project homepage: gaia-x4produktion.de
Funding:Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Promoters: Projektträger Karlsruhe – PTKA
Project partners:
Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM, Paderborn
Heinz Nixdorf Institut (HNI) der Universität Paderborn, Paderborn
OFFIS e. V., Oldenburg |
| oral presentation: | Forschungsvortrag |
| congress: | Y-Mas-Konsortialtreffen |
| place: | Köln |
| Date of the presentation: | 12.12.2023 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Informationsmanagement |

