Event-getriebene IT-Architekturen
- In den Fachbereichen Produktion und IT bestehen seither unterschiedliche Mentalitäten. Unterschiedlich dahingehend, wie und welche Aspekte der Digitalisierung relevant sind und welche den größten Nutzen versprechen. Klar ist zumindest, dass eine umfassende Digitalisierungsstrategie nur mit einer zielgerichteten Kommunikation der verschiedenen Bereiche im Unternehmen umzusetzen ist. Hier kann die Produktion viel von der Software-Entwicklung lernen!
| Author: | Sebastian KremerORCiD, Jacques Engländer |
|---|---|
| URL: | https://www.aachen.digital/blog/event-getriebene-it-architekturen/ |
| Parent Title (German): | digitalHUB Aachen |
| Subtitle (German): | Was die Produktion von der Software-Entwicklung lernen kann |
| Publisher: | digitalHUB Aachen |
| Place of publication: | Aachen |
| Document Type: | Internet Paper |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2025/08/20 |
| Date of first Publication: | 2022/11/23 |
| Release Date: | 2025/08/20 |
| Tag: | Blogbeitrag; Digitale Transformation; IT-Architektur; Infrastruktur; Mittelstand; Softwareentwicklung |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Informationsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |
| 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke |

