Produktions- und Interlogistik simuliert und synchronisiert
- Im Projekt SynLApp entsteht ein digitaler Assistent zur Synchronisation der Produktions- und Interlogistik verschiedener Lieferkettenakteure. Die Teilnehmer sollen damit die Situation ihrer Partner im Blick halten sowie später Reservierungsvorschläge und Transportangebote quittieren können.
| Author: | Maxi Grobis, Thomas Büttner, Markus FischerGND |
|---|---|
| URL: | https://it-production.com/produktentwicklung/logistikprozesse-mit-synlapp-optimieren/ |
| ISSN: | 1439-7722 |
| Parent Title (German): | IT & Production online |
| Subtitle (German): | Logistikprozesse mit SynLApp optimieren |
| Publisher: | TeDo-Verlag |
| Place of publication: | Marbach |
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2022/02/04 |
| Date of first Publication: | 2022/02/04 |
| Release Date: | 2025/08/20 |
| Tag: | Produktionslogistik |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Produktionsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

