EVAREST – Erzeugung und Verwertung von Datenprodukten in der Lebensmittelproduktion durch Smart Services
- Im BMWi-geförderten Forschungsprojekt "EVAREST" untersuchte das FIR an der RWTH Aachen zusammen mit Projektpartnern wie dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und dem Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli Deutschland GmbH die Chancen durch Digitalisierung in der Lebensmittelindustrie.
| Author: | Wolfgang Maaß, Sabine Janzen, Hannah Stein |
|---|---|
| Publisher: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Place of publication: | Aachen |
| Document Type: | Report |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2022/10/31 |
| Date of first Publication: | 2022/10/31 |
| Release Date: | 2025/09/06 |
| Tag: | Datennutzung; Digitalisierung; Lebensmittelindustrie |
| Page Number: | 91 S. |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dienstleistungsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

