Verbundvorhaben H2Giga_TP_SEGIWA, Teilvorhaben: Serienproduktion von Elektrolyseuren im Gigawatt-Bereich
- Im Forschungsprojekt SEGIWA wurden Grundlagen zur Überführung der SILYZER 300®-Serie von der manuellen Fertigung in die Serienfertigung erarbeitet. So kann ein im Sinne der nationalen Wasserstoffstrategie reibungsarmer Markthochlauf erreicht werden. Ein Fokus lag hierbei auf der Konzeption und Implementierung weitgehend automatisierter Produktionsprozesse sowie deren Verknüpfung in einem übergeordneten Produktionskonzept.
| Author: | Tobias SchröerORCiDGND, Niklas MünstermannORCiD, Tholomé CassinORCiD |
|---|---|
| Subtitle (German): | Sachbericht zum Verwendungsnachweis - Teil II: Eingehende Darstellung |
| Publisher: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Place of publication: | Aachen |
| Document Type: | Report |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2026/02/24 |
| Date of first Publication: | 2026/01/30 |
| Publishing Institution: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Release Date: | 2026/03/03 |
| Tag: | 02; Automatisierung; Energiewende; Grüner Wasserstoff; Membran-Electrode-Assembly; Serienfertigung |
| Page Number: | 24 S. |
| Relation (DC): | 03HY121K |
| Note: | SEGIWA-Projektlaufzeit: 01.05.2021 – 30.09.2025 Förderkennzeichen: 03HY121K Zuwendungsgeber: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) Förderhinweis: Das Vorhaben SEGIWA wurde im Rahmen des Leitprojekts „H2GIGA“ vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) gefördert und vom Projektträger Jülich betreut. |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Produktionsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-SA - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |


