Entwicklung eines Optimierungsansatzes zur kosteneffizienten Tourenplanung von LKW-Transporten für Unternehmen der Haushaltsgerätebranche
| Author: | Lukas Bungart |
|---|---|
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2021/08/12 |
| Date of first Publication: | 2017/12/20 |
| Release Date: | 2021/11/25 |
| Tag: | CVRP; Haushaltsgerätebranche; Simulierte Abkühlung; Tourenoptimierung |
| FIR-Number: | FIR 8876 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

