VoBAKI: Mit Künstlicher Intelligenz Unternehmensziele erreichen/VoBAKI: Achieving Business Goals with Artificial Intelligence
- Im Rahmen des Forschungsprojekts ‚VoBAKI‘ werden die Umsetzung und der Betrieb von Anwendungen der Künstlichen Intelligenz über deren gesamten Lebenszyklus in produzierenden Unternehmen betrachtet. Zu Beginn des Projekts wurden Unternehmensziele identifiziert, die mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz verfolgt und erreicht werden können. In diesem Artikel werden das Projekt sowie die identifizierten Ziele vorgestellt und der weitere Verlauf des Projekts skizziert.
- The VoBAKI research project examines the implementation and operation of Artificial Intelligence applications over their entire life cycle in manufacturing companies. At the beginning of the project, business goals were identified that can be pursued and achieved through the use of Artificial Intelligence. In this article, the project and the identified goals are presented and the further course of the project is outlined.
Author: | Florian Clemens |
---|---|
ISSN: | 2748-9779 |
Parent Title (Multiple languages): | UdZ – The Data-driven Enterprise |
Subtitle (German): | Bewertung und Auswahl von KI-Kompetenzen in KMU |
Subtitle (English): | Evaluation and Selection of AI Competencies in SMEs |
Contributor(s): | Fabian Willemsen |
Document Type: | Contribution to a Periodical |
Language: | Multiple languages |
Date of Publication (online): | 2023/08/23 |
Date of first Publication: | 2023/03/31 |
Release Date: | 2023/08/23 |
Tag: | 01; KMU; Transformation AI; SMEs; artificial Intelligence KI |
GND Keyword: | Künstliche IntelligenzGND; Klein- und MittelbetriebGND |
Volume: | 3 |
Issue: | 1 |
First Page: | 104 |
Last Page: | 108 |
Note: | Project Title: VoBaKI – Procedure for the evaluation and selection of a sourcing strategy for AI competence in SMEs Funding No.: 22009 N Funding/Promoters: German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMBK); German Federation of Industrial Research Associations (AiF e. V.). Project Partners: 3win® Maschinenbau GmbH; adesso SE, Geschäftsstelle Stuttgart; ADVES GmbH; Eisenhuth GmbH & Co. KG; Exprobico; GTT Gesellschaft für Technologie Transfer mbH; GreenGate AG; GuideCom AG; HaKu GmbH – Industrielle CNC-Zerspanungstechnik; i4.0MC – Industrie 4.0 Maturity Center GmbH; Lehrstuhl und Institut für Arbeitswissenschaft (IAW) der RWTH Aachen; NTT DATA Business Solutions AG; ORDAT Gesellschaft für Organisation und Datenverarbeitung mbH & Co. KG; PSI FLS Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH; Reiser AG Maschinenbau; Rosami: Agentur für Vertrieb, Marketing und Digitalisierung; Scheibinox OHG; SchuF Chemieventile Vertriebs GmbH & Co. KG; S-Servicepartner Deutschland GmbH; Syntegon Technology GmbH; WIRTGEN GROUP Zweigniederlassung der John Deere GmbH & Co. KG. The IGF project 22009 N of the Research Association FIR e. V. at the RWTH Aachen University is funded via the AiF within the framework of the programme for the funding of cooperative industrial research (IGF) by the Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK) on the basis of a resolution of the German Bundestag. |
FIR-Number: | SV7659 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Informationsmanagement |