Gestaltung der IT-Infrastruktur zur Informationsrückführung von energierelevanten Daten in der CAD-CAM-NC-Kette
| Author: | Julius Harms |
|---|---|
| Place of publication: | Aachen |
| Advisor: | Martin Bleider |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2023/12/06 |
| Date of first Publication: | 2016/06/15 |
| Release Date: | 2024/05/15 |
| Tag: | CAD; CAM; Energieinformationen; IT-Infrastruktur; Informationsrückführung |
| FIR-Number: | FIR 8404 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

