Analyse der Einflussfaktoren auf Risiken in Subskriptionsgeschäftsmodellen
| Author: | Maximilian Müller |
|---|---|
| Place of publication: | Aachen |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2023/12/21 |
| Date of first Publication: | 2020/06/07 |
| Granting Institution: | FIR e. V. an der RWTH Aachen, Fakultät 4: Maschinenwesen |
| Release Date: | 2024/05/15 |
| Tag: | Risikoanalyse; Subskription |
| Page Number: | IV, 136 S. |
| FIR-Number: | FIR 9387 |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

