Wirkbeziehungsanalyse zwischen Produktattributen und Rollen in der Kreislaufwirtschaft: Eine Untersuchung zur Optimierung der Informationsverfügbarkeit im digitalen Produktpass
| Author: | Isabell Porsch |
|---|---|
| Place of publication: | Aachen |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2024/04/18 |
| Date of first Publication: | 2023/10/18 |
| Release Date: | 2024/05/16 |
| Page Number: | V, 86. S. |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |

