Informationslogistikmanagement
- Die digitale Transformation in Unternehmen bewirkt einen stetigen Anstieg der Datenmengen auf allen Unternehmensebenen. Die Nutzung dieser Daten und deren Veredlung zu Informationen gestalten sich aufgrund der historisch gewachsenen IT-Komplexität jedoch zunehmend als strukturelle und organisatorische Herausforderung. Das Potenzial der digitalen Transformation, schnellere und bessere Entscheidungen auf Basis von Analysen der vorliegenden Datenbasis zu treffen, bleibt damit oftmals hinter den Erwartungen zurück. Unternehmen sind daher gefordert, Strukturen und Fähigkeiten zur Beherrschung der Ressource Information zu gestalten. Die Informationslogistik stellt einen essenziellen Baustein dar, um interne und externe Informationsflüsse effektiv und effizient nutzbar zu machen.
Author: | Lucas Wenger, Florian Clemens, Justus Benning, Steffen NienkeGND |
---|---|
URL: | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-63758-6_8 |
DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-662-63758-6_8 |
ISBN: | 978-3-662-63757-9 |
ISBN: | 978-3-662-63758-6 |
Parent Title (German): | Digitalisierungs- und Informationsmanagement |
Series (Serial Number): | Handbuch Produktion und Management (9) |
Publisher: | Springer Vieweg |
Place of publication: | Berlin [u. a.] |
Editor: | Günther Schuh, Violett Zeller, Volker Stich |
Document Type: | Part of a Book |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2023/01/19 |
Date of first Publication: | 2022/04/01 |
Release Date: | 2023/01/19 |
First Page: | 165 |
Last Page: | 174 |
FIR-Number: | -FOLGT- |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Informationsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |