Digital vernetzte Supply-Chain
- Wie passen Industrie 4.0 und Supply-Chain-Management im Kontext der Digitalisierung zusammen? Den Entwicklungen rund um das Thema Industrie 4.0 gemein ist die Tatsache, dass initiale Applikationen der Shopfloor-Ebene zuzuordnen sind. Dieser vertikalen Integration von Anwendungen steht das horizontal orientierte Supply-Chain-Management gegenüber. Automatisierte ereignisgesteuerte Rückmeldedatenerfassung und -verarbeitung werden durch Einführungen von IuK-Technologien in der Produktion geschaffen und ermöglichen eine Optimierung der Geschäftsprozesse über die gesamte, am Bedürfnis der Endkunden ausgerichtete Supply-Chain hinweg.
Author: | Jens AdemaGND, David HoltkemperGND, Andreas Kraut, Daniel Pause, Christian Starick |
---|---|
Parent Title (German): | Industrie-Anzeiger |
Subtitle (German): | Von der Lokation zur vollständigen Transparenz in der Lieferkette |
Document Type: | Contribution to a Periodical |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2023/10/18 |
Date of first Publication: | 2017/03/20 |
Release Date: | 2024/05/06 |
GND Keyword: | Supply-Chain-ManagementGND; Industrie 4.0GND; LogistikGND |
Volume: | 139 |
Issue: | S1.17 |
First Page: | 20 |
Last Page: | 21 |
FIR-Number: | SV6722 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Produktionsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |