EIH - Energy Information Hub – Vernetzung energierelevanter Informationen zwischen produzierenden KMU, Energieversorgern und Maschinenbauern
- Der vorliegende Schlussbericht zu IGF-Vorhaben Nr. 18982 beschreibt das Projekt zum Thema "EIH - Energy Innovation Hub". Die Forschungsvereinigung, bestehend aus dem FIR e.V. und dem Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik in Chemnitz, beschäftigte sich hierzu mit der Vernetzung energierelevanter Informationen zwischen produzierenden KMU, Energieversorgern (EVU) und Maschinenbauern. Ziel ist die Konzeption einer Kommunikationsplattform, des Energy-Information-Hubs (EIH), für den Austausch energierelevanter Informationen zwischen KMU, EVU und Maschinenbauern. Durch eine ganzheitliche Betrachtung aller am Verbrauch beteiligten Akteure soll eine energieeffiziente Produktion erreicht werden.
Author: | Philipp Wetzchewald, Annika Dyck, Jan Reimann |
---|---|
Document Type: | Report |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2023/10/20 |
Date of first Publication: | 2018/02/21 |
Release Date: | 2024/05/31 |
Tag: | AiF-IGF-Projekt; Energieversorger; Forschungsvereinigung; IWU; Kommunikationsplattform |
Page Number: | 55 S. |
Note: | Förderhinweis: Das Förderprojekt "eStep Mittelstand" war Teil der Förderinitiative "eStandards: Geschäftsprozesse standardisieren, Erfolg sichern", die im Rahmen des Förderschwerpunkts "Mittelstand-Digital – IKT-Anwendungen in der Wirtschaft" vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert wurde. Laufzeit: 01.11.2013 – 31.12.2016 Förderkennzeichen: 01MS13002A Projektpartner: eCl@ss e. V., Köln GRÜN Software AG, Aachen GS1 Germany GmbH, Köln tapas GmbH, Hamburg |
FIR-Number: | U996 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Produktionsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |