Anforderungsgerechte Bestandsplanung im Überblick
- In diesem Vortrag werden folgende Themen behandelt:
- Klassisches Lagerhaltungsmodell
- Bestandsplanung unter Berücksichtigung von Schwankungen
- Treiber für Sicherheitsbestände
- Meldebestandsrechnung bei stochastischen Einflussgrößen
- Dynamische Berechnung der Sicherheitsbeständ
MetadatenAuthor: | Ulrike Krebs |
---|
Subtitle (German): | Einflussgrößen, Methoden und Verfahren … |
---|
Document Type: | Lecture |
---|
Language: | German |
---|
Date of Publication (online): | 2023/10/30 |
---|
Date of first Publication: | 2016/10/27 |
---|
Release Date: | 2024/05/31 |
---|
Tag: | Bestandsplanung; Lagererhaltungsmodell; Wiederbeschaffungzeit |
---|
Page Number: | 13 S. |
---|
FIR-Number: | SV6761 |
---|
oral presentation: | Forschungsvortrag |
---|
Date of the presentation: | 27.10.2016 |
---|
Name of the conference: | LOGIS.NET Seminar BMO |
---|
place of the conference: | Osnabrück |
---|
Date of the conference: | 27.10.2016 |
---|
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
---|
| Produktionsmanagement |
---|
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
---|