cyberKMU²: CPS von KMU für KMU
- Das Forschungsprojekt cyberKMU² am FIR widmet sich der plattformgestützten, anforderungsgerechten Auswahl von cyberphysischen Systemen. Dazu wird eine Matching-Logik entwickelt, die gemäß den vorliegenden Anforderungen an die Funktionalität eines CPS ein geeignetes cyberphysisches System vorschlägt. Gleichzeitig stellt die Plattform mit dem Return-on-CPS Informationen über den wirtschaftlichen Nutzen und eine Gegenüberstellung der erwarteten Kosten der jeweiligen Lösung bereit. Die Projektergebnisse werden in Form von physischen Demonstratoren bei den Anwendungspartnern und als öffentlich verfügbare Matching-Plattform validiert.
Author: | Anne Bernardy, Felix Jordan |
---|---|
Parent Title (German): | UdZ - Unternehmen der Zukunft |
Subtitle (German): | Aufbau einer Plattform zur anforderungsgerechten Auswahl cyberphysischer Systeme |
Publisher: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Document Type: | Contribution to a Periodical |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2023/11/17 |
Date of first Publication: | 2016/12/10 |
Release Date: | 2024/06/11 |
Tag: | KMU; Plattform; cyberkmu; cyberphysisch |
Volume: | 17 |
Issue: | 2 |
First Page: | 19 |
Last Page: | 20 |
Note: | Dieses Projekt wurde in der Laufzeit 01.07.2016 – 30.06.2019 unter dem Förderkennzeichen IT-1-1-009a / EFRE-0800446 mit Mitteln der Europäischen Union (EU) gefördert. |
FIR-Number: | SV6728 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Informationsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |