Integration einer Datenanalytik in Energieinformationssysteme produzierender Unternehmen
- Durch die Energiewende und Digitalisierung bedingt, ergeben sich neue Anforderungen an das industrielle Energiemanagement, wobei insbesondere die Energieinformationssysteme (EnIS) mehr leisten müssen. Die zentrale Herausforderung liegt dabei in der Übersetzung der Datenbasis in konkrete Handlungsempfehlungen, was durch die Integration einer Datenanalytik (DA) in ein EnIS realisiert werden soll. In diesem Paper werden die damit verbundenen Anforderungen beschrieben und Lösungsansätze zur Integration einer DA vorgestellt.
| Author: | Marcel Graus |
|---|---|
| ISBN: | 978-3-86488-112-1 |
| Parent Title (German): | Smart Energy 2016. Digitalisierung der Energieversorgung - Treiber und Getriebene |
| Publisher: | Verlag Werner Hülsbusch |
| Place of publication: | Glückstadt |
| Editor: | Uwe Großmann, Ingo Kunold, Christoph Engels |
| Document Type: | Part of a Book |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2023/12/11 |
| Date of first Publication: | 2016/11/11 |
| Release Date: | 2023/12/11 |
| Tag: | Datenanalytik; Energieinformationssysteme; Energiemanagement; Energiewende |
| First Page: | 44 |
| Last Page: | 55 |
| Note: | Danksagung Dieses Paper wurde im Rahmen der Arbeit des Autors in den Forschungsprojekten FlAixEnergy (Förderkennzeichen: 0325819A) und eSafeNet (Förderkennzeichen: 03ET7549A), welche jeweils vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert wurden, erstellt. Der Autor möchte sich an dieser Stelle bei allen Geldgebern, Unterstützern und Kritikern bedanken. |
| FIR-Number: | -FOLGT- |
| Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
| Informationsmanagement | |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |
| 0 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / 00 Informatik, Wissen, Systeme / 004 Datenverarbeitung; Informatik |

