Daten hamstern reicht nicht mehr
- Richtig genutzte Daten bergen gerade für Service-Unternehmen enormes Potenzial, um nicht nur die Qualität ihrer Dienstleistungen zu verbessern, sondern auch gänzlich neue Servicemodelle zu entwicklen. Wie erfolgreiche Unternehmen Herr der Datenflut werden, hat eine Studie nun untersucht.
Author: | Felix OptehostertGND |
---|---|
Parent Title (German): | Qualität und Zuverlässigkeit |
Subtitle (German): | Datenstrategie als Erfolgsfaktor für Dienstleistungsunternehmen |
Document Type: | Contribution to a Periodical |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2023/07/12 |
Date of first Publication: | 2018/05/01 |
Release Date: | 2023/08/31 |
Tag: | Daten; Datenstrategie; Dienstleistungsunternehmen |
GND Keyword: | DatenaustauschGND; DienstleistungsbetriebGND |
Volume: | 63 |
Issue: | 6 |
First Page: | 36 |
Last Page: | 37 |
FIR-Number: | SV6952 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Dienstleistungsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |