Controlling für industrielle Dienstleistungen
- Kennzahlen und Führungssysteme sind im Sinne des Performance-Managements ein zentraler Aspekt des Managements industrieller Dienstleistungen. Die Performancemessung bezieht dabei sowohl strategische Aspekte als auch Ergebnisse auf der operativen Ebene mit ein. Die Immaterialität sowie die Integrativität von Dienstleistungen bedingen auch, dass mehr perspektivische Kennzahlen und Führungssysteme erforderlich sind, die neben monetären Kennzahlen auch die Erfassung und Auswertung von für Dienstleistungen spezifischen kunden- sowie kundenprozessbezogenen Kennzahlen ermöglichen. Im Beitrag werden ausgewählte Messansätze vorgestellt. Hierfür wird eine Gliederung in die Teilbereiche Kundengerichtete, Unternehmensgerichtete und Intern gerichtete Messansätze vorgenommen.
Author: | Günther SchuhORCiDGND, Gerhard GuderganGND, Jörg Trebels |
---|---|
URL: | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-47256-9_8 |
DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-662-47256-9_8 |
ISBN: | 978-3-662-47255-2 |
ISBN: | 978-3-662-47256-9 |
Parent Title (German): | Management industrieller Dienstleistungen |
Series (Serial Number): | Handbuch Produktion und Management (8) |
Publisher: | Springer Vieweg |
Place of publication: | Berlin [u. a.] |
Editor: | Günther Schuh, Gerhard Gudergan, Achim Kampker |
Document Type: | Part of a Book |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2023/07/27 |
Date of first Publication: | 2016/01/15 |
Release Date: | 2023/09/05 |
Tag: | Dienstleistungscontrolling; Dienstleistungsqualität; GAP-Modell; Kennzahlen; Kennzahlensysteme |
GND Keyword: | KennzahlGND; KennzahlensystemGND |
First Page: | 201 |
Last Page: | 232 |
FIR-Number: | SV6671 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Dienstleistungsmanagement |