Datennutzung und Datenpotentiale im Service
- Eine der bedeutendsten Domänen der digitalen Transformation sind Daten. Für Unternehmen ist die Generierung von Informationen und Wissen aus Daten ein zentraler Erfolgsfaktor. Wer weiterhin wettbewerbsfähig sein will, muss ihren Wert erkennen und diese für sein Geschäftsmodell nutzbar machen. Welche Auswirkungen ergeben sich daraus für die Serviceorganisation? Die Ergebnisse der Studie zeigen, wie sich erfolgreiche Dienstleister bereits an diese Veränderungen anpassen konnten.
Author: | Felix OptehostertGND |
---|---|
Parent Title (German): | UdZ - Unternehmen der Zukunft |
Subtitle (German): | Service-Studie 2017: Fakten und Trends im Service |
Document Type: | Contribution to a Periodical |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2023/10/18 |
Date of first Publication: | 2017/03/31 |
Release Date: | 2024/05/06 |
Tag: | Daten; Kundendienst-Verband Deutschland e. V. (KVD); Service-Engineering; Service-Studie |
Volume: | 18 |
Issue: | 2 |
First Page: | 47 |
Last Page: | 49 |
FIR-Number: | -FOLGT- |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Dienstleistungsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |