Monetarisierung von industriellen Daten
- In der Ära, in der Daten als „neues Gold“ bezeichnet werden, deckt eine Expertise die Kluft zwischen Erkennen und Nutzen dieses Schatzes auf. Sie bietet präzise Einblicke in die Datenmonetarisierung in Deutschland, legt verborgene Potenziale offen und liefert praxisnahe Handlungsempfehlungen, um produzierenden Unternehmen zu helfen, den wahren Wert ihrer Daten gewinnbringend zu nutzen.
Author: | Franziska SommerORCiD, Nikita FjodorovsORCiD, Tobias SchröerORCiDGND |
---|---|
URL: | https://www.springerprofessional.de/link/26954150 |
Parent Title (German): | Maschinenbau |
Document Type: | Contribution to a Periodical |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2024/04/09 |
Date of first Publication: | 2024/04/08 |
Release Date: | 2024/04/12 |
Tag: | 02 |
Issue: | 2 |
First Page: | 8 |
Last Page: | 11 |
FIR-Number: | SV7842 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Produktionsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |