Schlüsselfaktoren für den industriellen Einsatz Additiver Fertigung in produzierenden Unternehmen
- Die Additive Fertigung (AM) ist insbesondere als Hilfsmittel bei der Produktentwicklung weit verbreitet. 71 Prozent der produzierenden Unternehmen setzen AM für die Fertigung von Prototypen und Pilotserien ein. Derzeit eignet sich AM jedoch nicht mehr nur für die Fertigung von Prototypen und Pilotserien, sondern gewinnt auch zur Herstellung von Endprodukten aus metallischen Werkstoffen an Bedeutung. Der vorliegende Beitrag verfolgt das Ziel, Schlüsselfaktoren zu identifizieren, die den industriellen Einsatz von AM in produzierenden Unternehmen am stärksten prägen. Damit wird zugleich die Grundlage geschaffen für ein systematisches Vorausdenken der Zukunft.
Author: | Günther SchuhORCiDGND, Tobias SchröerORCiDGND, Daniel Pause |
---|---|
URL: | https://www.degruyter.com/document/doi/10.3139/104.112132/html |
DOI: | https://doi.org/10.3139/104.112132 |
ISSN: | 0947-0085 |
Parent Title (German): | ZWF – Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb |
Document Type: | Article |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2020/08/10 |
Date of first Publication: | 2020/08/10 |
Release Date: | 2020/08/12 |
Tag: | Additive Fertigung; SV7248 |
Volume: | 115 |
Issue: | 7-8 |
First Page: | 1 |
Last Page: | 4 |
FIR-Number: | SV7248 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Produktionsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |