Charakterisierung von Änderungsanfragen in Produktionssystemen
- Störungen und Änderungen des Produktionssystems führen zu Kosten und Aufwänden, bieten jedoch auch die Chance zur kontinuierlichen Verbesserung. Um Änderungsanfragen zu erfassen, können etablierte Ansätze genutzt werden. Diese vernachlässigen jedoch die Anforderungen, denen sich ein Produktionssystem im Zeitalter der Digitalisierung ausgesetzt sieht. Der vorliegende Beitrag stellt einen Ansatz zur standardisierten Erfassung von Änderungsanfragen vor, welcher die Ausgangsbasis für die Bewertung von Änderungsanfragen in bestehenden IT-Systemen bietet.
Author: | Andreas KülschbachGND, Günther SchuhORCiDGND, Volker StichGND |
---|---|
URL: | https://www.degruyter.com/document/doi/10.3139/zwf-2020-1151106/html |
ISSN: | 0947-0085 |
Parent Title (German): | ZWF – Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb |
Subtitle (German): | Merkmalsbasierte Beschreibungssystematik zur standardisierten Charakterisierung |
Document Type: | Article |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2020/12/01 |
Date of first Publication: | 2020/12/01 |
Release Date: | 2020/12/09 |
Tag: | Produktionssystem; Änderungsmanagement |
Volume: | 115 |
Issue: | 11 |
First Page: | 765 |
Last Page: | 768 |
FIR-Number: | SV7300 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Produktionsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |