Blockchain für den Mittelstand
- Blockchain ist eines der großen Trendwörter der Digitalindustrie. Die damit verbundene Technologie sorgt bereits seit geraumer Zeit für Gesprächsstoff und ist wohl eine der in den vergangenen Jahren am meisten diskutierte digitale Innovation. Außerhalb der Fachkreise von Informatikern, Mathematikern oder Ökonomen ist der Begriff für viele eng mit der Kryptowährung Bitcoin verknüpft. Dabei ist das weltweit verwendbare, dezentrale und digitale Zahlungssystem nur ein Anwendungsfeld für die Blockchain.
Author: | Corinna Ten-Cate, Carina Culotta, Timucin Korkmaz, Justus Benning, Andreas Kraut, Themo VoswinckelGND, Jalil Belhouji |
---|---|
URL: | https://blockchain-europe.nrw/wp-content/uploads/digital_in_nrw_blockchain_final_online_20210211_01.pdf |
Subtitle (German): | Funktionsweise, Potenziale & Anwendungsbeispiele |
Publisher: | EffizienzCluster Management GmbH |
Place of publication: | Mülheim |
Editor: | EffizienzCluster Management GmbH |
Document Type: | Working Paper |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2021/04/01 |
Date of first Publication: | 2021/04/01 |
Release Date: | 2021/04/22 |
Tag: | Blockchain; Blockchaintechnologie; SV7336 |
Page Number: | 40 |
FIR-Number: | SV7336 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Informationsmanagement | |
Produktionsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |