Mehr Performance in der Logistik dank optimierten Beschaffungsprozessen
- Hohe Bestände binden Kapital, benötigen teuren Stellplatz im Lager und verursachen einen erheblichen Aufwand. Das FIR zeigt am Beispiel eines Automobilherstellers, wie nach der Artikelklassifizierung in ABX- und XYZS-Artikel die Beschaffungsstrategien entwickelt und umgesetzt werden.
Author: | Volker StichGND, Andre Brunner, Jan Christoph MeyerGND |
---|---|
ISSN: | 0019-9281 |
Parent Title (German): | io new management |
Document Type: | Contribution to a Periodical |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2023/02/06 |
Date of first Publication: | 2009/03/24 |
Release Date: | 2023/02/06 |
Issue: | 6 |
First Page: | 52 |
Last Page: | 55 |
FIR-Number: | SV4974 |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Produktionsmanagement | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |