CO2-Management mit Business-Software
- Dieser Bericht enthält die zentralen Ergebnisse einer Studie des Center Integrated Business Applications im Auftrag der proALPHA Business Solutions GmbH und wurde in Kooperation mit dem FIR e. V. an der RWTH Aachen durchgeführt. Ziele der Studie: - Analyse des Marktes von CO2-Management-Software, - die Bestimmung der Informationsvefügbarkeit zur CO2-Bilanzierung sowie potenzieller Stellschrauben zur CO2-Reduktion mittels Business-Software.
Author: | Martin PerauORCiD, Yannick Becerra, Tobias SchröerORCiDGND, Katharina Berwing |
---|---|
Editor: | CIBA |
Document Type: | Working Paper |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2023/08/22 |
Date of first Publication: | 2022/09/07 |
Contributing Corporation: | Center Integrated Business Applications CIBA ; proALPHA Business Solutions GmbH |
Release Date: | 2023/08/22 |
Tag: | CO2-Bilanzierung; ERP; Nachhaltigkeit business applications |
GND Keyword: | Enterprise-Resource-PlanningGND; CO2-EmissionGND; NachhaltigkeitGND |
Page Number: | 34 |
FIR-Number: | -FOLGT- |
Institute / Department: | FIR e. V. an der RWTH Aachen |
Produktionsmanagement | |
Business Transformation | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften |
Licence (German): | ![]() |